| 1. | 断开蓄电池负极。 |
| 2. | 拆卸动力总成。 |
| 3. | 拆卸后油封。 |
| 4. | 拆卸缸盖垫片。 |
| 5. | 拆卸机油泵。 |
| 6. | 拆卸下机体总成,废弃主油道O型圈。 ../graphics/xwc3787804720521426771.cgm
|
| 7. | 装上扭转减振器螺栓,轻轻的旋拧皮带轮螺栓。 |
| 8. | 转动扭转减振器螺栓,使各缸连杆螺栓处于方便拆卸位置,拆下连杆螺栓,拆卸连杆盖,从缸体中轻轻推出活塞连杆总成。 注意:保持连杆大头盖,轴瓦和螺栓维持它们原来的安装顺序。
../graphics/xwc5030192275931552785.cgm
|
| 9. | 标记连杆和活塞的原始安装位置,废弃螺栓。 |
| 10. | 拆除主轴承盖螺栓,取出主轴承盖。 ../graphics/xwc6218281878048349299.cgm
|
| 11. | 取下曲轴,取出止推片。 |
| 12. | 取出连杆上瓦,连杆下瓦,标记原始安装位置。 |
| 13. | 取出主轴瓦下片,标记原始安装位置。 |
| 1. | 清洁缸体和轴承座之间的结合面。 |
| 2. | 清洁缸体内的轴瓦和止推垫圈的固定位。 |
| 3. | 清洁轴承座上的轴瓦固定位。 |
| 4. | 清洁连杆和盖上的轴瓦固定位。 |
| 5. | 查看曲轴后端主轴颈分组标识,查看缸体主轴承孔分组标示,根据表中要求选取合适的主轴瓦。 ../graphics/xwc7849024593343765020.cgm
../graphics/xwc891799581580852233.cgm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 在机体上安装主轴瓦上片,瓦上油孔对正机体上相应油孔。 |
| 7. | 清洁曲轴各轴颈,并用尼龙软刷清洁曲轴主油道孔和斜油孔。 |
| 8. | 将飞轮定位销敲入曲轴。 |
| 9. | 曲轴主轴颈上滴上机油,将曲轴安装在机体上。 |
| 10. | 安装止推片,手持止推片定位端,将止推片另一端从机体有止推片定位面和曲轴之间的间隙放入,转动止推片直到止推片定位端停止在机体止推片定位面上。 ../graphics/xwc7308643070744953484.cgm
|
| 11. | 将主轴瓦(下)安装在主轴承盖上。 |
| 12. | 安装前将主轴瓦,主轴承盖,主轴承螺栓加机油润滑。 |
| 13. | 将扭转减振器螺栓预拧在曲轴上。 |
| 14. | 根据主轴承盖上编号,将主轴承盖安装到正确的位置上。安装主轴承盖螺栓,先预拧紧螺栓,然后用铜棒轻敲主轴承盖,使其紧贴到缸体。再按1-10的顺序将主轴承盖拧紧到(50±2.5)Nm + (120±5)°。 ../graphics/xwc3945986583316429319.cgm
../graphics/xwc2409686142272080638.cgm
|
| 15. | 转动曲轴几周,记录回转扭矩,要求曲轴回转扭矩不大于4Nm,以保证曲轴转动没有卡滞。如不能达到,曲轴需重新安装。 |
| 16. | 安装活塞连杆总成。 |
| 17. | 回转曲轴3圈,检查有无卡滞,要求扭矩不大于26Nm。如不能达到,检查曲轴装配和活塞连杆装配有没有问题。 |
| 18. | 选用新的主油道O型圈,安装下机体总成。先按照1-24的顺序将螺栓预拧紧到13Nm,然后依次将螺栓拧紧到24–28Nm。 ../graphics/xwc1945679984964815322.cgm
|
| 19. | 安装机油泵。 |
| 20. | 安装后油封。 |
| 21. | 安装缸盖总成。 |
| 22. | 安装动力总成。 |
| 23. | 连接蓄电池负极。 |