| 1. | 断开蓄电池负极。 |
| 2. | 排空冷却液。 |
| 3. | 拆卸中冷器至电子节气门管路。 |
| 4. | 拆卸固定EGR波纹管的4颗螺栓,拿下波纹管并废弃2个垫片。 ../graphics/xwc1399870836393174865.cgm
../graphics/xwc7846343370601413111.cgm
|
| 5. | 拆除EGR出水管。 ../graphics/xwc761360972048214052.cgm
|
| 6. | 拔出电控EGR阀接插件。 ../graphics/xwc671123211147230103.cgm
|
| 7. | 拔出前氧传感器线束接口,并将氧传感器接头从支架上移出。 ../graphics/xwc4901390056610707277.cgm
|
| 8. | 拔出柴油微粒过滤器排气温度和催化器排气温度压力传感器线束接口,并将传感器线束从EGR支架上拔出。 ../graphics/xwc2783926717101701570.cgm
|
| 9. | 拆卸EGR固定到缸盖的螺栓。 ../graphics/xwc4955926341436513686.cgm
|
| 10. | 拔出EGR旁通阀胶管。 ../graphics/xwc3746921801063133076.cgm
|
| 11. | 拆卸固定在EGR上的水管固定螺栓。 |
| 12. | 拆除水管固定到EGR上的1颗螺栓和EGR固定到缸盖上的4颗螺栓,卸下EGR总成,并废弃EGR冷却器座垫片。 ../graphics/xwc8181784474654786258.cgm
|
| 1. | 选用新的EGR冷却器座垫片,固定将EGR总成安装到缸盖的4颗M8螺栓,按1-2-3-4的顺序预拧紧扭矩10±2Nm,再安装1颗M10螺栓,预拧紧扭矩10±2Nm,再按照1-2-3-4的顺序将M8螺栓拧紧到23–27Nm,最后将M10螺栓拧紧到38–42Nm。 ../graphics/xwc183061152357515064.cgm
../graphics/xwc6491614232439075429.cgm
|
| 2. | 安装将水管固定到EGR总成上的螺栓,拧紧扭矩23–27Nm。 |
| 3. | 安装EGR旁通阀胶管。 |
| 4. | 将柴油微粒过滤器排气温度和催化器排气温度压力传感器线束接口安装到EGR支架上,并连接接插件。 |
| 5. | 将氧传感器接头安装的到EGR支架上,并连接接插件。 |
| 6. | 连接电控EGR阀接插件。 |
| 7. | 安装EGR冷却液出水管。 |
| 8. | 选用新的EGR波纹管垫片,按照1-2-3-4的顺序安装EGR波纹管螺栓,拧紧扭矩23–27Nm,注意垫片防漏装提示。 ../graphics/xwc2871778824852919357.cgm
|
| 9. | 安装中冷器到节气门体管路。 |
| 10. | 冷却液加注。 |
| 11. | 连接蓄电池负极。 |