型号
|
19D4N,16气门,双顶置凸轮轴(DOHC)
|
气缸布置
|
直列四缸
|
缸径和行程
|
80X92mm
|
排量
|
1.85L
|
排放
|
国四,EUR5(EU)
|
点火顺序
|
1-3-4-2
|
压缩比
|
15.8
|
旋转方向
|
逆时针(从飞轮端看)
|
额定功率(kW/rpm)
|
110/4000 (GB/T 18297)
|
最大扭矩(Nm/rpm)
|
350/1800-2600 (GB/T 18297)
|
低怠速转速
|
800±50 rpm
|
高怠速转速
|
4700rpm
|
重量
|
≤185kg
|
驱动皮带张紧力 | 通过自动张紧器自动调整 |
表面变形: | 极限值 | |
排气歧管 | 0.1 mm |
../graphics/xwc1367112524786107046.cgm
|
||
气门头直径D | 数值(mm) | |
进气门 | Φ26.9-Φ27.1 | |
排气门 | Φ24.4-Φ24.6 | |
气门总长L | 数值(mm) | |
进气门 | 101.75-102.25 | |
排气门 | 101.75-102.25 | |
气门杆直径d | 数值(mm) | |
进气门 | Φ5.96-Φ5.975 | |
排气门 | Φ5.95-Φ5.965 | |
气门锥角α | 数值(°) | |
进气门 |
45.00–45.25
|
|
排气门 |
45.00–45.25
|
|
气门安装长度 | 数值(mm) | |
进气门 | 91.55-91.95 | |
排气门 | 91.25-91.65 | |
气门导管内径 | 6.000-6.012 mm | |
气门导管间隙 | 数值(mm) | |
进气门 | 0.025-0.052 | |
排气门 | 0.035-0.062 | |
气门正时 | ||
进气门:
开启
关闭
最大升程
|
BTDC:24.8°
ABDC: 41.2°
8mm
|
|
排气门
开启
关闭
最大升程
|
BBDC: 39.3°
ATDC: 30.7°
8mm
|
气门弹簧 |
自由高度(mm) | 43.5–46 |
最小高度(mm) | 26 |
安装高度(mm) | 34 |
相应高度下的压力(N) |
安装时:230±18.4
开阀时:415±20.75
|
倾斜(mm) | 极限值:1.2 |
滚子直径 | Φ17.95-Φ18.00 mm |
../graphics/xwc7030106738749581721.cgm
|
||
项目 | 标准值(mm) | 极限值(mm) |
凸轮高度“A”(mm) | 进气:39.62-39.8 | 凸轮轴磨损量: |
排气:39.6-39.78 | ||
凸轮轴轴颈直径 | Φ23.947-Φ23.960 mm | |
凸轮轴轴承孔直径(mm) | Φ24.000-Φ24.021 mm | |
凸轮轴轴颈机油间隙(mm) | 0.04-0.074 mm | |
凸轮轴轴向间隙(mm) | 0.07-0.202 mm |
../graphics/xwc2534629414504366119.cgm
|
|
项目 | 极限值 |
缸盖表面变形量 | 0.075 mm |
A | 129.992-130.008 mm |
B | 119.9-120.1 mm |
C | 111.9-112.1 mm |
../graphics/xwc6498027623266570309.cgm
|
|
项目 | 标准值(mm) |
表面变形量 | 0.05 mm |
缸孔内径 | 标准值:80.00-80.01 mm |
磨损极限:0.01 mm | |
失圆度(X与Y方向之间的差值) | 0.008 mm |
锥度(A与C处之间的差值) | 0.012 mm |
主轴承孔内径(无轴瓦) | 64.000≤Φ<64.006 mm |
64.006≤Φ<64.012 mm | |
64.012≤Φ<64.019 mm |
活塞 | ||
../graphics/xwc9029522192157117577.cgm
|
||
型号 | 铝合金,表面石墨处理 | |
活塞直径A(距裙部下底面20mm处测量): | 79.921-79.939 mm | |
活塞销孔径: | Φ30.006-Φ30.012 mm | |
活塞与缸筒间隙: | 标准值:0.061-0.089 mm | 极限值:0.139 mm |
活塞销 | ||
活塞销外径 | Φ29.995-Φ30.000 mm | |
活塞和活塞销间隙 | 0.006-0.017 mm | 极限值:0.03 mm |
连杆衬套油膜间隙 | 标准值:0.028-0.043 mm | |
活塞环 | ||
活塞环侧隙 | 一环:标准值:0.11-0.15 mm | 极限值:0.22 mm |
二环:标准值:0.06-0.1 mm | 极限值:0.14 mm | |
油环:标准值:0.03-0.07 mm | 极限值:0.11 mm | |
活塞环开口间隙 | 一环:标准值:0.23-0.33 mm | 极限值:0.46 mm |
二环:标准值:0.4-0.6 mm | 极限值:0.73 mm | |
油环:标准值:0.2-0.4 mm | 极限值:0.65 mm |
连杆大头小头中心距 | 144±0.03 mm | |
连杆衬套内径 | 30.028-30.038 | |
连杆大头直径(无轴瓦) | 标记1:54.000-54.009 mm | |
标记2:54.009-54.019 mm | ||
连杆与曲柄臂之间的侧隙 | 标准值:0.35-0.63 mm | 极限值:0.7 mm |
连杆重量分组(g) | 等级A | 807-812 g |
等级B | 812-817 g | |
等级C | 817-822 g | |
等级D | 822-827 g | |
等级E | 827-832 g | |
等级F | 832-837 g |
../graphics/xwc3220071966913922655.cgm
../graphics/xwc4369252766261424824.cgm
|
||
主轴颈直径(截取3个截面,取最大截面直径) | 等级A | 59.981-59.988 mm |
等级B | 59.988-59.994 mm | |
等级C | 59.994-60.000 mm | |
曲轴连杆轴颈直径(截取3个截面,取最大截面直径) | 等级1 | 49.984-49.992 mm |
等级2 | 49.992-50.000 mm | |
失圆度(X-Y) | 极限值:0.005 mm | |
锥度(A-B) | 极限值:0.005 mm | |
曲轴轴向间隙 | 标准值: | 0.19-0.37 mm |
极限值: | 0.4 mm |
主轴承孔分组标识 | 主轴瓦上片颜色 | 主轴瓦上片厚度 |
等级1 | 红色 | 1.980-1.987 mm |
等级2 | 黄色 | 1.987-1.994 mm |
等级3 | 蓝色 | 1.994-2.001 mm |
曲轴主轴颈分组标识 | 主轴瓦下片颜色 | 主轴瓦下片厚度 |
等级 A | 蓝色 | 1.994-2.001 mm |
等级 B | 黄色 | 1.987-1.994 mm |
等级 C | 红色 | 1.980-1.987 mm |
主轴承油膜间隙 | 标准值:0.022-0.052 mm |
连杆大头直径分组标识 | 连杆瓦上片颜色 | 连杆瓦上片厚度 |
等级1 | 红色 | 1.983-1.991 mm |
等级2 | 黄色 | 1.991-1.999 mm |
曲轴连杆轴颈分组标识 | 连杆瓦下片颜色 | 连杆瓦下片厚度 |
等级1 | 黄色 | 1.991-1.999 mm |
等级2 | 红色 | 1.983-1.991 mm |
连杆轴承油膜间隙 | 标准值:0.018-0.053 mm |
零件号 | 名称 | 型号 | 装配位置 | 使用数量 | 使用次数 | 备注 |
10048396 | 螺钉 Screw | M8×40 |
高压燃油泵-机体
HIGH PRESURE FUEL PUMP TO CYLINDER BLOCK
|
3 | 1 |
密封紧固胶P80
PRECOTE 80
|
10048394 | 螺栓 Bolt | M10X40 |
附件支架总成-下机体
BRACKET OF ACCESSORIES TO LADDER FRAME
|
1 | 1 |
密封胶P5
PRECOTE 5
|
10048095 | 螺栓 Bolt | M12X170 |
气缸盖-机体
CYLINDER HEAD TO CYLINDER BLOCK
|
10 | 1 | |
10048056 | 螺栓 Bolt | M10X1.5X80 |
主轴承盖-机体
MAIN BEARING CAP TO CYLINDER BLOCK
|
10 | 1 | |
10048012 | 螺栓 Bolt | MJ9X1.0X48 |
连杆总成
CONROD ASSY.
|
8 | 1 | |
10048196 | 双头螺柱 STUD | N/A |
排气歧管-气缸盖
EXHAUST MANIFOLD TO CYLINDER HEAD
|
10 | 不限 |
密封紧固胶P80
PRECOTE 80
|
10048282 | 螺钉 Screw | M10X55 |
皮带张紧器-附件支架
BELT TIGHTEN WHEEL TO BRACKET OF ACCESSORIES
|
1 | 不限 |
防松胶
NYLOK
|
10048294 | 螺钉 Screw | M10X1.25X70 |
发动机前支承-机体
FRONT SUPPORTING OF ENGINE TO CYLINDER BLOCK
|
1 | 不限 |
防松胶
NYLOK
|
10048360 | 螺栓 Bolt | M10X21 |
增压器辅助支撑杆与增压器
TURBO BRACKET TO TURBO CHARGER
|
2 | 不限 |
预涂胶P709
PRECOTE 709
|
90002057 | 螺栓组合件 BOLT | M5×12 |
后吊耳到缸盖
BACK BRACKET TO CYLINDER HEAD
|
2 | 不限 |
防松胶
NYLOK
|