故障类型(FTB)
|
故障描述
|
---|---|
1C
|
系统蓄电池电压信号不合理
|
故障类型(FTB)
|
故障描述
|
---|---|
16
|
系统蓄电池电压过低
|
故障类型(FTB)
|
故障描述
|
---|---|
17
|
系统蓄电池电压过高
|
• | 将点火开关置于ON位置或者发动机启动。 |
• | 一旦出现发生诊断故障表中的情形则故障码将持续出现。 |
• | 相关线路故障。 |
• | 连接器故障或配合不良。 |
• | 蓄电池故障。 |
• | 发电机故障。 |
• | 发动机控制模块故障。 |
参考电路信息 | |
发动机管理系统(1)
|
|
参考连接器端视图信息
|
|
BD052、EM058B、EM058C
|
|
描述与运作
|
|
发动机电器系统描述与运作
|
|
参考电气信息
|
|
线路检测的基本方法
|
1. | 关闭点火开关,断开蓄电池正负极电缆,直接用万用表检查蓄电池两端电压,正常值约为12~14V左右。
|
2. | 起动发动机,测试蓄电池充电电压是否为在13~14.5V。 如果蓄电池充电电压不在规定范围内,则检测发电机系统故障。
|
1. | 检查保险丝EF2、EF11、EF28、EF40、F06是否熔断。 如果保险丝熔断,则更换保险丝。
|
2. | 拆卸主继电器,执行主继电器部件测试。 如果部件测试不正常,则更换主继电器。
|
3. | 将点火开关置于OFF位置,断开发动机控制模块的线束连接器EM058B和EM058C。 |
4. | 测试发动机控制模块线束连接器EM058B和EM058C的端子63、64、111、112与接地之间的电阻是否小于5Ω。 如果不在规定范围,则测试相关电路断路或电阻过大故障。
|
5. | 将点火开关置于ON位置,测试发动机控制模块的线束连接器EM058B的端子20与接地之间的电压是否为蓄电池电压。 如果不在规定范围,则测试相关电路断路或电阻过大故障。
|
6. | 测试发动机控制模块的线束连接器EM058B的端子35和接地之间的电压是否为蓄电池电压。 如果不在规定范围,则测试相关电路断路或电阻过大故障。
|
7. | 将点火开关置于OFF位置,断开保险丝盒的线束连接器BD052。 |
8. | 测试下列端子与端子之间的电阻是否小于5Ω:
如果不在规定范围,则测试相关电路断路或电阻过大故障。
|
9. | 测试下列端子与接地之间的电阻是否为无穷大:
如果不在规定范围,则测试相关电路对地短路故障。
|
10. | 测试下列端子与电源之间的电阻是否为无穷大:
如果不在规定范围,则测试相关电路对电源短路故障。
|
11. | 如果所有电路测试都正常,则检测/更换发动机控制模块。 |
1. | 将点火开关置于OFF位置。 |
2. | 拆卸主继电器。 |
3. | 测试主继电器的端子85和主继电器的端子86之间的电阻是否在为80~90Ω之间。 如果不在规定范围,则更换主继电器。
|
4. | 测试以下端子之间的电阻是否为无穷大:
如果不在规定范围,则更换主继电器。
|
5. | 在主继电器的端子85和12V电压之间安装一条带5A保险丝的跨接线。在主继电器的端子86和接地之间安装一条跨接线。测试主继电器的端子30与主继电器的端子87之间的电阻是否小于1Ω。 如果不在规定范围,则更换主继电器。
|